![]()  | 
			
				SXT-FX 悬浮自倾式洗脱机  | 
		|
| 
				 
						1、采用触摸式可编程微电脑控制,超大屏幕点阵液晶显示,全中文人机对话界面,可实现初洗、洗涤、消毒、过清、漂白、脱水等全自动化。 
					
						2、采用变频调速、能耗低、电机启动运行平稳。高速脱水设置为一至四个速度,可根据不同洗涤物选择不同的洗涤速度。全悬浮结构避振,震动小,无需特殊基础。 
					
						3、洗衣缸采用筒胆式,无隔仓,装料方便。自动开门、关门,出料自动倾斜。 
					
						4、各控制阀采用气动控制,动作迅速可靠,并采用双管后排水结构,排水迅速,无污染。 
					
						5、采用优质不锈钢制作,抗腐蚀性强,经久耐用。 
				 | 
		
| 型号 | 单位 | SXT-100FX | SXT-120FX | SXT-150FX | 
| 额定容量 | kg | 100 | 120 | 150 | 
| 洗衣/均布转速 | rpm | 30/60 | 30/60 | 27/55 | 
| 中速脱水转速 | rpm | 350 | 350 | 300 | 
| 高速1-4脱水转速High(1-4) | rpm | 650 | 650 | 630 | 
| 电机功率 | kw | 7.5 | 11 | 22 | 
| 取衣倾斜角度 | a | 18° | 18 | 15° | 
| 蒸气管通径 | mm | 25 | 25 | 40 | 
| 冷/热水管通径 | mm | 40 | 40 | 50 | 
| 排水管外径 | mm | φ114 | φ114 | φ114 | 
| 压缩空气接管通径 | mm | φ8 | φ8 | φ8 | 
| 蒸气压力 | Mpa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 
| 自来水压力 | Mpa | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 
| 压缩空气工作压力 | Mpa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 
| 每车耗水量 | kg | 960 | 1020 | 1400 | 
| 耗电量(变频调速) | kwh | 3.2 | 4.5 | 5 | 
| 耗蒸气量 | kg | 50 | 52 | 70 | 
| 电源 | V/P/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1760×2050×2050 | 1800×2000×2160 | 2010×2300×2190 | 
| 整机重量约 | kg | 3150 | 3580 | 4500 | 
	


	
	