![]()  | 
			
				HG-Z/D 烘干机  | 
		|
| 
				 
					1、转筒采用优质不锈钢板精制而成,经久耐用,不损伤物料。 
				
					2、 电子程控,自动温控、噪音低、热交换快、耗能小。 
				
					3、大功率的加热器,并在外缸增加了保温层,升温快,效率高。 
				
					3 送物门较大,投物或取物相当方便,门上装有透明玻璃,可随时观察内部织物的烘干情况,装卸布草方便。 
				
					4、 采用二级三角胶带传动,运转平稳、无振动和噪音。电脑控制系统,内置5种自动程序,可根据不同布草,进行选择。 
				
					5、优化传动结构设计,既保证了机器耐用性,又方便了使用者的维护保养。 
				
					6、有蒸汽加热、电加热、燃气加热几种机型可供选择,使用更方便。 
			 | 
		
| 型号Model | HG-20 | HG-30 | HG-50 | HG-100 | HG-120 | HG-150 | 
| 额定容量(kg) | 20 | 30 | 50 | 100 | 120 | 150 | 
| 转筒尺寸(mm) | φ800×500 | φ900×800 | φ1080×1120 | φ1470×1000 | φ1470×1220 | φ1600×1350 | 
| 转筒转速(r/min) | 32-35 | 30-33 | 30-33 | 30-33 | 30-33 | 29-31 | 
| 蒸汽压力(MPa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 
| 电加热功率(kw) | 12 | 15 | 24 | 48 | / | / | 
| 电机功率(kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 
| 风机功率(kw) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 2×1.5 | 2×2.2 | 2×2.2 | 
| 外形尺寸(mm) | 950×980×1750 | 1000×1300×1890 | 1230×1700×2190 | 1650×1710×2450 | 1650×1960×2550 | 1820×2120×2560 | 
| 整机重量(kg) | 290 | 580 | 600 | 800 | 900 | 1200 | 
	

	
	
	